96 |
0 |
38 |
52 |
2 |
1 |
22 |
96 |
2 |
44 |
8 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
191 |
67 |
1 |
318 |
14 |
2 |
88 |
95 |
1 |
166 |
12 |
0 |
0 |
42 |
1.12 | 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 |
Horas 0-6 | Horas 6-12 | Horas 12-18 | Horas 18-24 |
8,4 | 4,4 | 2,5 | 2,6 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 4,2 | 5,1 | 9,6 | 9,8 | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 9,0 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Lunes 14,1% |
Martes 11,6% |
Miércoles 12,4% |
Jueves 13,2% |
Viernes 9,6% |
Sábado 17,5% |
Domingo 21,5% |
Nick | Número de líneas | Línea aleatoria | ||
1 | @TaNDler | 23858 | 20.2.2005 13:34 | "me parece denigrante" |
2 | @^PiTuFiNa^ | 19185 | 4.9.2005 16:17 | "tos los fines de semana fiesta" |
3 | @sugarles | 12795 | 5.3.2005 16:16 | "hace un aire ke corta" |
4 | @Saireva | 7086 | 2.9.2005 0:50 | "normal... a ti te gusta la historia, es normal q te guste esa revista :)" |
5 | +Sergio | 5565 | 6.3.2005 4:41 | "pero está claro, debo tener poderes" |
6 | @_DrEaMs | 4229 | 5.4.2005 4:07 | "iba a pasarte una cosa" |
7 | @_CLoD_ | 3733 | 14.2.2005 0:49 | "me piro a dormir!!!!" |
8 | @Baikal | 2694 | 12.3.2005 12:30 | "y si en mi pueblo hubiera tulipanes, tb serían mejores" |
9 | @NikiTta | 2151 | 28.9.2005 22:43 | "industriales es jodidisima" |
10 | @SlowFire | 2104 | 20.2.2005 13:33 | "Es que Moratinos debe pegarle al "cannabis" duramente." |
11 | @Alex_VB | 1375 | 21.12.2005 20:48 | "un ser muy complicado" |
12 | @AlBiXuLy | 1046 | 26.2.2005 23:47 | "y k sacaste en lengua?" |
13 | @cabronazo | 833 | 16.2.2005 20:22 | "sabes que lo utilizaré con tanta prudencia" |
14 | @DeMeNTe | 616 | 28.3.2005 22:34 | "compro en las de siempre" |
15 | @_LiMiT_ | 553 | 12.4.2005 23:01 | "puedes llevar tu ipod grabado con TaNDler ahí detrás" |
16 | @Shoko_ | 479 | 1.8.2005 15:03 | "[Away] leyendo!!! si kereis algo query!! y cuando me apetezca lo leo ..." |
17 | @Zakt | 474 | 31.8.2005 22:21 | "todavia seguimos cno lo de los pelos?" |
18 | @cris31 | 451 | 14.3.2005 21:44 | "y era la primera kdd a la que yo iba" |
19 | @eL_VaretA | 443 | 23.4.2005 16:18 | "Es lo que hago yo...." |
20 | @LoQueSea | 430 | 28.1.2005 15:31 | "acababais de emepezar" |
21 | @lussss | 428 | 8.7.2005 1:07 | "ciao bambinossssssss" |
22 | @doyca | 362 | 5.3.2005 13:46 | "mira el nene que bien ,en cohecito" |
23 | @sandri_ | 346 | 19.6.2005 14:28 | "xo habia cmo dos grupos no? unos abajo y los otros arriba cmo en ..." |
24 | YiRo^^ | 321 | 19.6.2005 13:43 | "hay que tener tacto" |
25 | Santi_Millan | 289 | 25.1.2005 15:48 | "veo que estas celoso" |
26 | @pizkita | 260 | 5.1.2005 20:43 | "esq cuando hay mucha gente" |
27 | @Wane | 254 | 27.3.2005 22:10 | "pues ya no se molesta en preguntar tanto" |
28 | @begs | 230 | 26.4.2005 21:47 | "sii el uno de mayo ke apsa al dosssssss" |
29 | @aliena] | 230 | 5.1.2005 22:18 | "ostras, pues poco falto .." |
@Tomba (214) | ary (205) | ELmasFEO (202) | @PiKoTo (199) | la_nena19 (191) | DriMs_MiMe (187) |
telerin (180) | @mallan (163) | @Diegote (159) | @LeOnEsAs (158) | La_Drims (146) | PiKaRa_20 (143) |
@noell (143) | @shilay (119) | +chicaa2 (113) | +Yuki_Eiri (110) | @TORERA (109) | @sort (97) |
bichisua (80) | SnoW_GiRL (79) | +MaNGoLoCo (77) | +Sarae (73) | drenched (71) | Reggaeton (65) |
@zZzDGTzZz (61) | @XsIoN (58) | pika_NOTOY (57) | puma2oo (54) | @JAVI_METAL (54) | MaXyMaS (50) |
@^TuperWar (50) | ^Sergio^ (46) | Zyra (45) | k0rLE0Ne (44) | TOI_HARTA (40) | tiristor (39) |
+_Rapaza_ (39) | @Mow (37) | @sorriba (36) | rivau (36) | +Katjia (36) | ^SlaPsk8^ (33) |
pijin (31) | EnergiaPura (25) | NooTooY|PaTi (24) | Chihiro_Sen (24) | D0RAEMON (23) | @Airun (23) |
XuLy (22) | +MeMeNTo (22) | @eduar2 (21) | SoulLady (20) | _Ulises_31 (20) | SaN_TaNDleRiN (19) |
gas__ (19) | fazer32 (17) | @EnRoY (16) | _BaCo_ (16) | ^DuEnDeCiYa^ (16) | no_voy_al_ebro (15) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
1 | sugarles - 3264 | _CLoD_ - 107 |
TaNDler - 8185 | TaNDler - 14729 |
2 | _DrEaMs - 3090 | TaNDler - 101 |
^PiTuFiNa^ - 7275 | ^PiTuFiNa^ - 11369 |
3 | Sergio - 3062 | ^PiTuFiNa^ - 77 |
sugarles - 4435 | sugarles - 5096 |
4 | Saireva - 2361 | Sergio - 72 |
Saireva - 1810 | Saireva - 2908 |
5 | Baikal - 1733 | Baikal - 56 |
_CLoD_ - 1472 | Sergio - 1410 |
6 | TaNDler - 843 | Wane - 55 |
NikiTta - 1141 | _CLoD_ - 1321 |
7 | _CLoD_ - 833 | Alex_VB - 47 |
Sergio - 1021 | NikiTta - 1002 |
8 | ^PiTuFiNa^ - 464 | cabronazo - 38 |
SlowFire - 806 | Alex_VB - 936 |
9 | SlowFire - 416 | Santi_Millan - 25 |
Baikal - 647 | SlowFire - 879 |
10 | cabronazo - 371 | DeMeNTe - 22 |
AlBiXuLy - 600 | _DrEaMs - 869 |
Puesto por | Nuevo tópic | ||
|
"España campeona del mundo de balonmano al ganar a Croacia 40-34. CAMPEONES OE OE OE ..." | ||
|
"El Ademar sigue vivo en la recopa, yeahhhhhhh!!!!!!!!!!!" | ||
|
"<@Baikal> tengo un falo de 30m2 <---- no cabe en los pisos q da el gobierno zapatero...." | ||
|
"'el El viernes 15 a las 21:00 en la Céltica; Apuntados:Sergio, ZanJuinia, lussss, cabronazo, Baikal..." | ||
|
"el El viernes 15 a las 21:00 en la Céltica; Apuntados:Sergio, ZanJuinia, lussss, Baikal,SlowFire..." |
14750 |
14000 |
16997 |
11952 |
4828 |
6606 |
6081 |
7694 |
5535 |
4936 |
3345 |
1364 |
1 2005 |
2 2005 |
3 2005 |
4 2005 |
5 2005 |
6 2005 |
7 2005 |
8 2005 |
9 2005 |
10 2005 |
11 2005 |
12 2005 |
This page was created on 2.1.2006 0:58 with mIRCStats v1.21 Run time: 4 seconds. Language file "Espanol4" done by Princep. mIRCStats is © 1998-2006 by Mikko "Ave" Auvinen |