1536 |
854 |
891 |
1878 |
725 |
1125 |
1532 |
1939 |
1339 |
2220 |
2974 |
2150 |
1731 |
5163 |
1798 |
1451 |
4724 |
1722 |
1783 |
2718 |
1712 |
2151 |
1572 |
734 |
2625 |
1557 |
1550 |
1438 |
1811 |
2063 |
2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 |
Horas 0-6 | Horas 6-12 | Horas 12-18 | Horas 18-24 |
9,9% |
7,1% |
5,1% |
2,7% |
1,7% |
0,4% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,4% |
1,5% |
3,8% |
4,3% |
4,7% |
5,6% |
5,0% |
5,4% |
5,3% |
6,9% |
9,1% |
9,7% |
11% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Lunes 13% | Martes 14% | Miércoles 13% | Jueves 13% | Viernes 14% | Sábado 16% | Domingo 17% |
Nick | Número de líneas | Línea aleatoria | |
1 | +Sergio | 51358 | "andrea22 menudos lujos tienen algunos, algunas,... ya no sé ni lo que eres ;-P" |
2 | @sonry | 40793 | "ya sabes que gente asi" |
3 | @doyca | 36889 | "ejejej fue aasi mallan" |
4 | @Alex_VB | 33936 | "wenas tardes a tod@s" |
5 | @cris28 | 24685 | "8,1 T Se acabó el tiempo. La respuesta era: cigalo" |
6 | @Zakfein | 18054 | "«IBERIA21» #etilik@s" |
7 | @Darkmam__ | 17847 | "con la trancuza qllevo" |
8 | @MaNGoLoCo | 14505 | "me muero por abrazrte ke me abraces tan fuerte me muero por divertirte y me ..." |
9 | @MILADY_ | 12727 | "ademas q a the cure lo vimos un dia en la calle" |
10 | @mallan | 11127 | "hoy ahy 80 kg de carne" |
11 | @shilay | 10061 | "sergio ya valeeeeeeeeeeeeeee" |
12 | @TORERA21 | 9989 | "tanto perro nose yo" |
13 | @yoyu | 9719 | "oye qpaso ayer porfin?" |
14 | _DrEaMs | 9636 | "po yo pienso q eso es peor, pq asi se quedan mas facilmente con tu ip virtual..." |
15 | +sugarles | 9469 | "TORERA21 killaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" |
16 | @Zakt | 7926 | "hemos entrado en la huefaaaaaaaaaaaaa" |
17 | @MiGuE | 7382 | "hay k llvear una epilady" |
18 | +palatt | 7145 | "ahora loq hagamos no te incumbe la verdad" |
19 | @EnRoY | 6898 | "muxas letras no tienen modo" |
20 | Noelifumi | 6090 | "Saireva mete a pantu por el portatil" |
21 | @SlowFire | 6058 | "tres que se han caído..." |
22 | @The_Cure | 5995 | "como cambie el nick entonces si que la liamos" |
23 | @yuttu | 5880 | "t lo pagare en carne" |
24 | +[Sergio^ | 5685 | "y la intimidad ya la violo yo logeando siempre" |
25 | @dalva | 5496 | "Saireva q edad tienes? ( aaprooximaadameente)" |
26 | @tiristor | 4628 | "q jo putaaaaaaaaaaa y esos 20€ q te di" |
27 | @Saireva | 4614 | "chicadalv, :************************" |
28 | @borrosa | 4408 | "4~12p10a2b12l10o2s12k10y4~ cuerpoooooooooooooooooo" |
29 | @TaNDler | 4037 | "los juegon abandonware" |
@^TuperWar (3655) | @Agora (3554) | @irca (3296) | @pablosky (3233) | @_MiGuE_ (3016) | @sort (2948) |
Reinasombra (2785) | @^LuzBeL^^ (2746) | @canty (2555) | @Mow (2542) | @McFlurri (2517) | @_CLoD_ (2476) |
@IBERIA21 (2285) | @chicadalv (2135) | @_Dany_ (2125) | @N_U_K_Y (2110) | @Le-ROI (1986) | @Sorriba (1968) |
@bombomcet (1942) | begs (1925) | @cistierna (1923) | YiRo^^ (1789) | @izens (1769) | @LeOnEsAs (1749) |
@da_bomb (1748) | @kusin (1689) | @_LiMiT_ (1664) | @eSkOrPiNa (1525) | @misatto (1501) | @pimpolla (1458) |
@NikiTta (1417) | @Tomba (1366) | +angelorum (1329) | @pArADe (1322) | @Eterno__ (1286) | @gas_ (1276) |
@MaRLa^ (1234) | ROLmaster (1181) | @Natsue_ (1162) | @LoeLLa (1158) | @Konqueror (1155) | @^Eclipse (1147) |
@sicosis_ (1113) | @metopa22s (993) | @Breten (983) | @LiMiT (884) | @_Chusin_ (877) | brigitte_ (852) |
ramca (834) | @the-guapa (833) | @QE2- (826) | @_CkY_ (786) | @Wane (782) | @sandri_ (729) |
@sshil (705) | @HeFeSSTo (704) | @morpheo25 (679) | @MiNi-aY (679) | @TDi_110cv (659) | @MaRTa^82 (654) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
1 | Sergio - 19713 | MiGuE - 450 |
Alex_VB - 13584 | sonry - 26491 |
2 | doyca - 11132 | cris28 - 295 |
Sergio - 10485 | Sergio - 20918 |
3 | Alex_VB - 11075 | Sergio - 242 |
sonry - 8785 | doyca - 19674 |
4 | _DrEaMs - 7650 | EnRoY - 239 |
cris28 - 7385 | cris28 - 15460 |
5 | MaNGoLoCo - 7282 | Zakfein - 173 |
Darkmam__ - 7147 | Zakfein - 12210 |
6 | sonry - 5517 | pablosky - 164 |
doyca - 5973 | MILADY_ - 9530 |
7 | The_Cure - 4545 | shilay - 124 |
sugarles - 4389 | Alex_VB - 9190 |
8 | Darkmam__ - 3965 | doyca - 110 |
Zakfein - 3837 | Darkmam__ - 6674 |
9 | shilay - 3935 | Alex_VB - 87 |
MiGuE - 3319 | Zakt - 6565 |
10 | TORERA21 - 3256 | Natsue_ - 84 |
Noelifumi - 3180 | MaNGoLoCo - 6043 |
Puesto por | Cambiado a | ||
|
|||
|
"Mirc a pelo rlz" | ||
|
"7ª Cena Oficial. DEFINITIVAMENTE: 32 apuntados <> <CHaN> Opción de candado de tópico ..." | ||
|
"Viernes y Sabado : Caña cazurra! en la plaza mayor :D y Soziedad Alkoholika vetada en Leon ..." | ||
|
"MUCHISISISIMAS FELICIDADES doyca TODA LA GENTE DE ESE CANAL TE DESEAMOS UN FELIZ ..." |
9945 |
22693 |
71009 |
87198 |
51553 |
32483 |
50477 |
58409 |
43871 |
22718 |
27219 |
58465 |
1 2003 |
2 2003 |
3 2003 |
4 2003 |
5 2003 |
6 2003 |
7 2003 |
8 2003 |
9 2003 |
10 2003 |
11 2003 |
12 2003 |
This page was created on 1.1.2004 15:11 with mIRCStats v1.20 Run time: 16 seconds. Language file "Espanol4" done by Princep mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |